Параметры | Значения |
Грузоподъемность, т. | от 0,25 до 10 |
Вылет стрелы, м | от 2 до 7 |
Тип привода | электрический |
Высота подъема, м. | до 10 |
Режим работы | от А3 до А5 |
Исполнение крана | Общепромышленное, пожаробезопасное, взрывозащищенное |
Температура эксплуатации крана | От: -20С; -40С до: +40С; +50С; +60С |
Категория размещения крана | У1 (на улице), У2 (под навесом), У3 (в помещении) |
Скорость поворота стрелы крана м/мин | 0,25 до 1 |
Сейсмоустойчивость | до 9 баллов |
Способ управления краном | подвесной пульт, радиоуправление |
Мотор-редукторы крана | Италия, Германия, Китай |
Электрокомпоненты в составе крана | Италия, Германия, Россия, Китай |
Кран консольный электрический
450.000 ₽
Консольный кран — кран, у которого грузозахватное устройство (таль), перемещается по поворотной консоли (стреле), закреплённой на колонне крана или колонне/стене здания. Радиус поворота стрелы может доходить до 360°. Ограничить радиус поворота можно при помощи конструктива крана, а также при помощи концевых выключателей и жестких ограничителей. При желании возможно задать любой угол поворота консоли.
Доступно для предзаказа
Грузоподьемность | 5 тонн |
---|---|
вылет стрелы | 2, 3, 4, 5 |
Отзывы
Отзывов пока нет.